Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
17h23 loc.
⇨
15h23 UTC
| Tn | 2.5 °C à 00:15 |
|---|---|
| Tx | 6.8 °C à 14:40 |
| Tmoy | 4.7 °C |
| Amplitude | 4.3 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 159 W/m² à 10:30 |
| Cumul d'ET | 0.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 89 % à 07:40 | 95 % à 20:10 |
| Point de rosée | 1.3 °C à 00:15 | 5.8 °C à 16:10 |
| Température ressentie | 1.3 à 00:15 | 6.8 à 14:40 |
| Pression | 997.7 hPa à 15:10 | 1000 hPa à 00:45 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 17.7 km/h à 16:10 | SE (135 °) |
| Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 6 mm | 0.4 mm |
| Intensité pluie max. | 10 mm/h à 01:40 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 18h00 | 3.6 °C | 89 % | 1.9 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 18h10 | 3.5 °C | 89 % | 1.9 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h20 | 3.4 °C | 89 % | 1.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
| 22/01 18h30 | 3.4 °C | 90 % | 1.9 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 22/01 18h40 | 3.4 °C | 90 % | 1.9 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 22/01 18h50 | 3.4 °C | 90 % | 2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h00 | 3.4 °C | 90 % | 2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 19h10 | 3.4 °C | 90 % | 2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 22/01 19h20 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h30 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 22/01 19h40 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
| 22/01 19h50 | 3.6 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 22/01 20h00 | 3.6 °C | 91 % | 2.3 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 20h10 | 3.6 °C | 91 % | 2.3 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 22/01 20h20 | 3.6 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 22/01 20h30 | 3.5 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h40 | 3.5 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h50 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 22/01 21h00 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 21h10 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h20 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h30 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 22/01 21h40 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h50 | 2.9 °C | 91 % | 1.6 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h00 | 3 °C | 91 % | 1.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 22h10 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h20 | 2.8 °C | 91 % | 1.5 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h30 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h40 | 2.9 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h50 | 2.8 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 22/01 23h00 | 2.9 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 23h10 | 2.8 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 23h20 | 2.7 °C | 92 % | 1.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 23h30 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/01 23h40 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
| 22/01 23h50 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 00h00 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 00h10 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 23/01 00h20 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 00h30 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 00h40 | 2.8 °C | 92 % | 1.6 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h50 | 2.8 °C | 92 % | 1.6 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 01h00 | 2.8 °C | 92 % | 1.6 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 01h10 | 2.8 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h20 | 2.8 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h30 | 2.9 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 01h40 | 2.9 °C | 92 % | 1.7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 01h50 | 3.1 °C | 92 % | 1.9 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 02h00 | 2.9 °C | 91 % | 1.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 02h10 | 2.9 °C | 91 % | 1.6 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h20 | 2.9 °C | 92 % | 1.8 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h30 | 3.1 °C | 92 % | 1.9 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h40 | 3.3 °C | 92 % | 2.1 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h50 | 3.2 °C | 91 % | 1.8 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h00 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 03h10 | 3.2 °C | 91 % | 1.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h20 | 3.4 °C | 92 % | 2.2 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h30 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h40 | 3.2 °C | 91 % | 1.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h50 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h00 | 3.2 °C | 91 % | 1.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 04:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 04h10 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h20 | 3.4 °C | 91 % | 2.1 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h30 | 3.5 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h40 | 3.5 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h50 | 3.6 °C | 91 % | 2.2 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h00 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 05h10 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h20 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h30 | 3.7 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h40 | 3.7 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h50 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 06h00 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 06h10 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 06h20 | 3.9 °C | 90 % | 2.5 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 06h30 | 3.9 °C | 90 % | 2.5 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
| 23/01 06h40 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 06h50 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 07h00 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 06:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 07h10 | 4.2 °C | 90 % | 2.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:05 | 8 W/m² | ||
| 23/01 07h20 | 4.2 °C | 90 % | 2.7 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:20 | 18 W/m² | ||
| 23/01 07h30 | 4.3 °C | 90 % | 2.8 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:25 | 24 W/m² | ||
| 23/01 07h40 | 4.4 °C | 89 % | 2.7 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:35 | 25 W/m² | ||
| 23/01 07h50 | 4.4 °C | 89 % | 2.8 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 07:50 | 21 W/m² | ||
| 23/01 08h00 | 4.5 °C | 89 % | 2.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:00 | 28 W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 08h10 | 4.6 °C | 89 % | 3 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:10 | 37 W/m² | ||
| 23/01 08h20 | 4.7 °C | 89 % | 3.1 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:15 | 55 W/m² | ||
| 23/01 08h30 | 4.7 °C | 89 % | 3 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:25 | 44 W/m² | ||
| 23/01 08h40 | 4.8 °C | 89 % | 3.1 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 08:35 | 31 W/m² | ||
| 23/01 08h50 | 4.9 °C | 89 % | 3.3 °C | 999.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 08:50 | 34 W/m² | |
| 23/01 09h00 | 4.8 °C | 89 % | 3.2 °C | 999.7 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 08:55 | 34 W/m² | 0 mm/h |
| 23/01 09h10 | 5 °C | 89 % | 3.3 °C | 999.8 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 0 km/h | 66 W/m² | |||
| 23/01 09h20 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 999.8 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 0 km/h | 53 W/m² | |||
| 23/01 09h30 | 5 °C | 90 % | 3.5 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 75 W/m² | ||||
| 23/01 09h40 | 5.2 °C | 90 % | 3.7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 09:40 | 86 W/m² | ||
| 23/01 09h50 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 86 W/m² | ||||
| 23/01 10h00 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 09:55 | 72 W/m² | 0 mm/h | |
| 23/01 10h10 | 5.4 °C | 91 % | 4 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 70 W/m² | ||||
| 23/01 10h20 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 76 W/m² | ||||
| 23/01 10h30 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 159 W/m² | ||||
| 23/01 10h40 | 5.7 °C | 91 % | 4.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 98 W/m² | ||||
| 23/01 10h50 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 114 W/m² | ||||
| 23/01 11h00 | 6 °C | 92 % | 4.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 121 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 23/01 11h10 | 6 °C | 92 % | 4.8 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 71 W/m² | ||||
| 23/01 11h20 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 130 W/m² | ||||
| 23/01 11h30 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 103 W/m² | ||||
| 23/01 11h40 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 82 W/m² | ||||
| 23/01 11h50 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 92 W/m² | ||||
| 23/01 12h00 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 998.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 126 W/m² | 0.1 mm/h | ||
| 23/01 12h10 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 105 W/m² | ||||
| 23/01 12h20 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 92 W/m² | ||||
| 23/01 12h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 73 W/m² | ||||
| 23/01 12h40 | 6.5 °C | 92 % | 5.3 °C | 998.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 71 W/m² | |||
| 23/01 12h50 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 52 W/m² | ||||
| 23/01 13h00 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 998.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 135 ° | 13:00 | 59 W/m² | 0 mm/h |
| 23/01 13h10 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:10 | 55 W/m² | ||
| 23/01 13h20 | 6.2 °C | 93 % | 5.2 °C | 998.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 135 ° | 13:15 | 93 W/m² | |
| 23/01 13h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:30 | 119 W/m² | ||
| 23/01 13h40 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:40 | 77 W/m² | ||
| 23/01 13h50 | 6.7 °C | 93 % | 5.6 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 13:45 | 44 W/m² | ||
| 23/01 14h00 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:00 | 71 W/m² | 0 mm/h | |
| 23/01 14h10 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 998.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 135 ° | 14:10 | 45 W/m² | |
| 23/01 14h20 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:15 | 71 W/m² | ||
| 23/01 14h30 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:30 | 110 W/m² | ||
| 23/01 14h40 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:40 | 48 W/m² | ||
| 23/01 14h50 | 6.7 °C | 93 % | 5.6 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:45 | 31 W/m² | ||
| 23/01 15h00 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 998 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 14:55 | 17 W/m² | 0 mm/h | |
| 23/01 15h10 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 15:05 | 14 W/m² | ||
| 23/01 15h20 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 15:15 | 12 W/m² | ||
| 23/01 15h30 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 15:30 | 11 W/m² | ||
| 23/01 15h40 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 997.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 15:40 | 11 W/m² | |
| 23/01 15h50 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 997.9 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 15:45 | 10 W/m² | |
| 23/01 16h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 15:55 | 10 W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 16h10 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 16:10 | 8 W/m² | ||
| 23/01 16h20 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 135 ° | 16:15 | nd. W/m² | |
| 23/01 16h30 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 16h40 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 16h50 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 17h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 17:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 17h10 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
| 23/01 17h20 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 17h30 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 17h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 17h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 17:45 | nd. W/m² | |
| 23/01 18h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 18h10 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h20 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h30 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h40 | 6.5 °C | 94 % | 5.6 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h50 | 6.5 °C | 94 % | 5.6 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h00 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 19h10 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h20 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h30 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h40 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h50 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h00 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 20h10 | 6.3 °C | 95 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h20 | 6.3 °C | 95 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 135 ° | 20:15 | nd. W/m² | |
| 23/01 20h30 | 6.3 °C | 95 % | 5.5 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h40 | 6.2 °C | 95 % | 5.5 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h50 | 6.2 °C | 95 % | 5.5 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h00 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 21h10 | 6.2 °C | 95 % | 5.4 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h20 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h30 | 6.2 °C | 95 % | 5.4 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h40 | 6.2 °C | 95 % | 5.4 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 998 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 998 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 22h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 998 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
